日々の記録 -3月権利落ち日- 3/28(金曜) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,299.70 -155.09 -0.37%日経225先物 37,420 +10 +0.03%グロース先物 660.0 +0.0 +0.00%≪引け後≫※1... 2025.03.28 日々の記録
日々の記録 -動けない- 3/27(木) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,454.79 -132.71 -0.31%日経225先物 37,540 -350 -0.93%グロース先物 664.0 -4.0 -0.60%≪引け後≫日... 2025.03.27 日々の記録
日々の記録 -思わせぶり相場- 3/26(水) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,587.50 +4.18 +0.01%日経225先物 37,820 +240 +0.64%グロース先物 665.0 +1.0 +0.15%≪引け後≫日経2... 2025.03.26 日々の記録
日々の記録 -無理せず- 3/25(火) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,583.32 +597.97 +1.42%日経225先物 37,720 +370 +0.99%グロース先物 662.0 +7.0 +1.07%≪引け後≫日... 2025.03.25 日々の記録
日々の記録 -寄り天ダラダラ- 3/24(月) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,985.35 +32.03 +0.08%日経225先物 37,310 -90 -0.24%グロース先物 660.0 +0 +0%≪引け後≫日経225 37... 2025.03.24 日々の記録
日々の記録 -全体的に動いた- 3/18(火) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,841.63 +353.44 +0.85%日経225先物 37,660 +460 +1.24%グロース先物 659.0 +5.0 +0.76%≪引け後≫日... 2025.03.18 日々の記録
日々の記録 -どうなる日経- 3/17(月) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,488.19 +674.62 +1.65%日経225先物 37,270 +410 +1.11%グロース先物 655.0 +5.0 +0.77%≪引け後≫日... 2025.03.17 日々の記録
日々の記録 -金曜相場- 3/14(金) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,813.57 -537.36 -1.30%日経225先物 36,470 -40 -0.11%グロース先物 642.0 +1.0 +0.16%≪引け後≫日経... 2025.03.14 日々の記録
日々の記録 -ふざけんな- 3/13(木) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,350.93 -82.55 -0.20%日経225先物 37,000 +210 +0.57%グロース先物 655.0 +2.0 +0.31%≪引け後≫日経... 2025.03.13 日々の記録
日々の記録 -ぬるっと相場- 3/12(水) デイトレ結果 ⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 控え忘れた日経225先物 控え忘れたグロース先物 控え忘れた≪引け後≫日経225 36,819.09 +25.98 +0.07%グロース 651.31 +... 2025.03.12 日々の記録